← Volver al catálogoOnline

Alimentación Sindrómica TNDR

Comprende cómo los alimentos influyen en tu equilibrio físico, emocional y energético. Aprende a usar la alimentación como herramienta terapéutica dentro del método TNDR.

250h
Duración total
60
Secciones
170
Actividades
1000 €
Inversión

Temario y secciones

  1. BIENVENIDOS

    El principal desequilibrio de salud de nuestra sociedad es el mal funcionamiento del aparato digestivo. Que, a su vez, es el principal origen de la mayor parte de las enfermedades. Como estudiarás en este curso, el Motor Celular está formado por los Segmentos Vibración Sentimientos, Segmento Ser y S

  2. COMENZAMOS

  3. U.D. 1 : Comenzamos

  4. U1 T0 Introducción

  5. U1 T1 Qué es alimentación sindrómica

  6. U1 T2-Cuadros Sindrómicos

  7. U1 T3 Térmicos

  8. U1 T4 Deficiencia Frescura

  9. U1 T5 Acumulación

  10. U1 T6 Emocionales

  11. U1 T7 Agotamiento

  12. U1 T8 Estancamiento sanguíneo

  13. U1 T9 Combinado síndromes

  14. U1 T10 Ejes salud-enfermedad

  15. U1 T11-Lengua 1ª parte

  16. U1 T12 Lengua 2ª parte

  17. U1 T13 Lengua 3ª parte

  18. U1 T14 Lengua 4ª parte

  19. U1 T15 Lengua 5ª parte

  20. U1 T16 Lengua 6ª parte

  21. U1 T 17 Test reducido

  22. U.D. 2: PRIMEROS CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN

  23. U2 T1 Cómo cocinar

  24. U2 T2 En cuadros TÉRMICOS

  25. U2 T3 En Deficiencia Frescura

  26. U2 T4 En Humedad

  27. U2 T5 En Muccosidad

  28. U2 T6 En Estancamiento Emocional

  29. U2 T7 En Agotamiento

  30. U2 T8 Estancamiento Sanguíneo

  31. U.D. 3: INTERACCIÓN DE LOS ALIMENTOS Y EL CUERPO

  32. U3 T1 Alimentos - luz del alma

  33. U3 T2 Fisiología básica - metabolismo

  34. U3 T3 La chispa biológica

  35. U3 T4 Cuatro factores metabolismo

  36. U.D. 4: LOS ALIMENTOS

  37. U4 T1 Hablemos de alimentos

  38. U4 T2 Clasificación alimentos

  39. U4 T3 Alimentos-Seg.Digestivo

  40. U4 T4 Sabor alimentos

  41. U4 T5 Dulces

  42. U4 T6 Salados

  43. U4 T7 Ácidos

  44. U4 T8 Amargos

  45. U4 T9 Picantes

  46. U4 T10 Cómo cocinar

  47. U.D. 5: FUNCIONES BIOENERGÉTICAS

  48. U5 T1 Energía Metabólica

  49. U5 T2 Seg. SER

  50. U5 T3 Semi-Seg. DIGESTIVO

  51. U5 T4 Seg. ENERGÍA

  52. U5 T5 Semi-Seg. QUEMADORES

  53. U5 T6 Seg. SENTIMIENTOS

  54. U5 T7 Seg. REALIDAD

  55. U5 T8 INTEGRANDO

  56. U. D. 6: CUADROS SINDRÓMICOS

  57. U6 T1 Sindr. CALOR

  58. U6 T2 Sindr. FRÍO

  59. U6 T3 Síndr. HUMEDAD

  60. U6 T4 Síndr. MUCOSIDAD

¿Listo para empezar?

Inscríbete y accede a 170 actividades organizadas en 60 secciones, con el acompañamiento del equipo TNDR.

Alimentación Sindrómica TNDR · Plataforma TNDR